Åpent Stevne AN4


25 skudd kl. 2 200/300m

Pl. Navn Lag Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Bård Pedersen Bodø Østre XX**X 50 XXX99 48 9**XX 49 147 9999*9XXX* 95 242
2. Abel Leander Sandvei Bodø Østre 99*XX 48 98998 43 ***XX 50 141 9X99X9XX*X 96 237
3. Kjell Arne Larsen Gildeskål X**X9 49 98799 42 XXX9X 49 140 98X94X*XXX 90 230
4. Mona Marie Eliasdottir Bodø Østre 9X9X9 47 9*899 45 9X9X9 47 139 999*99899* 91 230
5. Remi Kristiansen Meløy 9XX9* 48 89998 43 9X9*9 47 138 9X6899X99X 89 227
6. Stig-Rune Valen Bodø Østre 99999 45 79989 42 999X8 45 132 8779896X9* 83 215
7. Robert Jenssen Gildeskål 9XXX9 48 6882X 34 9XX9* 48 130 879799X*X0 79 209
8. Bjørn Ronny Madsen Gildeskål *9988 44 69788 38 88765 34 116 6898889787 78 194


Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 13.06.2011 15:26:32