Åpent stevne 27.03.2011 4.Karr/M Finale


30-skudd kl. 1 Grovfelt

Pl. Navn Lag

30-skudd kl. 2 Grovfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Bjørn Ronny Madsen Gildeskål - 6/1 - 4/1 - 5/3 - 5/1 - 5/4 25/10
2. Abel Leander Sandvei Bodø Østre - 6/2 - 5/0 - 4/0 - 6/1 - 2/0 23/03
3. Bård Pedersen Bodø Østre - 5/3 - 4/2 - 4/1 - 4/1 - 4/2 21/09
4. Mona Marie Eliasdottir Bodø Østre - 5/0 - 4/1 - 1/0 - 5/1 - 4/3 19/05
5. Robert Jenssen Gildeskål - 5/2 - 1/1 - 0/0 - 4/2 - 6/5 16/10

30-skudd kl. 3 Grovfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Lorents Skoglund Saltdal - 5/3 - 6/1 - 5/1 - 6/3 - 6/3 28/11
2. Dagfinn Halvorsen Gildeskål - 6/3 - 4/1 - 3/1 - 5/1 - 6/3 24/09
3. Miklas Ellingsen Brunes Bodø Østre - 6/1 - 5/3 - 4/0 - 5/1 - 4/1 24/06

30-skudd kl. 4 Grovfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Øystein Kløkstad Bodø Østre - 6/5 - 6/2 - 6/1 - 6/6 - 6/5 30/19
2. Espen Kirkesæther Bodø Østre - 6/6 - 6/5 - 4/1 - 6/5 - 5/2 27/19
3. Magnus Lund Bodø Østre - 6/5 - 6/1 - 3/1 - 6/0 - 4/2 25/09
4. Per- Harald Eriksen Gildeskål - 6/5 - 5/1 - 2/1 - 6/6 - 5/3 24/16
5. Grete Ernstsen Saltdal - 2/0 - 6/0 - 5/1 - 6/3 - 4/3 23/07

30-skudd kl. 5 Grovfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Raymond Eliassen Storsteinnes - 6/6 - 6/1 - 6/1 - 6/4 - 6/1 30/13
2. Lars Fossum Valnesfjord - 6/6 - 6/2 - 5/3 - 6/5 - 4/1 27/17
3. Lars- Andreas Nystad Bodø Østre - 6/4 - 6/4 - 5/2 - 6/2 - 4/2 27/14
4. Arnt-Erik Aune Beiarn - 6/4 - 5/3 - 6/2 - 6/1 - 4/0 27/10

30-skudd kl. V55 Grovfelt

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Svein Andreasen Bodø Østre - 6/4 - 6/5 - 5/2 - 6/4 - 2/0 25/15
2. Magne Drægni Bodø Østre - 5/3 - 4/2 - 5/2 - 6/1 - 5/3 25/11
3. Terje Wassteig Bodø Østre - 6/2 - 6/2 - 2/0 - 6/3 - 3/2 23/09
4. Terje Thorstad Gildeskål - 3/1 - 6/2 - 1/0 - 4/1 - 4/0 18/04

30-skudd kl. AG3 Grovfelt

Pl. Navn Lag

30-skudd kl. JEG Grovfelt

Pl. Navn Lag


Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 27.03.2011 16:00:44