Samlagsstevne felt 2010

Vestvatn 6.mars 2010

Grovfelt 42-skudd kl. 2-5, V55

Pl. Navn Skytterlag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Therese Skoglund Saltdal 4 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 4/1 - 5/4 39/05 e. o.
2. Espen Kirkesæter Bodø Østre 4 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 5/3 - 6/2 39/05 e. o.
3. Sture Pettersen Bodø Østre 4 - 3/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/3 - 5/2 37/05
4. Inger Johanne Haabet Bodø Østre 4 - 5/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 6/0 - 4/1 - 6/2 37/03
5. Dagfinn Halvorsen Gildeskål 3 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 2/1 - 6/2 37/03
6. Tore Bentsen Saltdal 3 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 5/3 - 4/3 36/06
7. Lorents Skoglund Saltdal 3 - 4/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 6/0 - 5/1 - 5/2 36/03
8. Alf-Helge Olsen-Røst Bodø Østre 4 - 4/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 6/0 - 5/2 - 5/1 36/03
9. Inge Korsmo Bodø Østre 4 - 6/0 - 6/0 - 2/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 4/1 35/01
10. Svein Andreassen Bodø Østre V55 - 6/0 - 6/0 - 3/0 - 6/0 - 6/0 - 4/2 - 2/2 33/04
11. Terje Thorstad Gildeskål V55 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 5/0 - 4/0 - 2/1 - 4/2 32/03
12. Magnus Lund Bodø Østre 4 - 4/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 6/0 - 3/0 - 3/2 32/02
13. Mona Marie Eliasdóttir Bodø Østre 2 - 5/0 - 6/0 - 3/0 - 5/0 - 4/0 - 3/0 - 5/1 31/01
14. Linn-Eli Eriksen Gildeskål 4 - 5/0 - 5/0 - 2/0 - 4/0 - 4/0 - 4/2 - 3/1 27/03
15. Kjell Hansen Saltdal 3 - 1/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 0/0 - 0/0 24/00
16. Tor Johansen Saltstraumen V55 - 4/0 - 6/0 - 3/0 - 5/0 - 6/0 - 0/0 - 0/0 24/00
17. Terje Larsen Bodø Østre 4 - 5/0 - 4/0 - 3/0 - 5/0 - 4/0 - 0/0 - 1/1 22/01
18. Vegard Bentsen Saltdal 4 - 3/0 - 6/0 - 0/0 - 6/0 - 5/0 - 0/0 - 0/0 20/00


Finfelt 42-skudd kl. J  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Øystein Kløkstad Bodø Østre - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 5/3 - 6/4 39/07 e. o.
2. Kjetil M. Pettersen Bodø Østre - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 5/2 - 6/5 39/07 e. o.
3. Miklas Ellingsen Brunes Bodø Østre - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 3/0 - 6/0 - 6/3 - 6/3 39/06
4. Lars-Håkon Nohr Nystad Bodø Østre - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 2/0 - 6/0 - 5/1 - 5/4 36/05

Finfelt 42-skudd kl. V65  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Henning Ivarrud Bodø Østre - 4/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/4 - 5/2 39/06
2. Hans Kristian Øvermark Bodø Østre - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/2 - 3/0 39/02

Finfelt 42-skudd kl. V73  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Alf Tobiassen Bodø Østre - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/6 - 6/6 42/12
2. Ole Røstvold Bodø Østre - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/6 - 6/5 42/11
3. Terje Håkonsen Beiarn - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/6 - 6/3 41/09
4. Per Ernstsen Saltdal - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/4 - 5/4 41/08
5. Reier Fossum Valnesfjord - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 5/2 - 4/1 37/03
6. Ingvald Storjord Saltdal - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/3 - 2/2 36/05


Grovfelt 30-skudd kl. 2-5, V55  

Pl. Navn Skytterlag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Therese Skoglund Saltdal 4 - 6/3 - 6/1 - 6/3 - 6/3 - 6/3 30/13
2. Dagfinn Halvorsen Gildeskål 3 - 6/0 - 6/4 - 5/2 - 6/6 - 6/5 29/17
3. Espen Kirkesæter Bodø Østre 4 - 5/3 - 6/5 - 6/3 - 6/1 - 5/2 28/14
4. Svein Andreassen Bodø Østre V55 - 6/2 - 6/3 - 3/3 - 6/2 - 6/6 27/16
5. Inger Johanne Haabet Bodø Østre 4 - 5/1 - 6/5 - 4/2 - 6/5 - 6/1 27/14
6. Tore Bentsen Saltdal 3 - 5/1 - 6/2 - 6/4 - 4/1 - 6/2 27/10
7. Sture Pettersen Bodø Østre 4 - 3/0 - 6/5 - 6/3 - 6/4 - 5/1 26/13
8. Magnus Lund Bodø Østre 4 - 4/2 - 6/0 - 4/0 - 6/4 - 6/4 26/10
9. Alf-Helge Olsen-Røst Bodø Østre 4 - 4/1 - 6/2 - 4/4 - 6/1 - 6/2 26/10
10. Terje Thorstad Gildeskål V55 - 6/2 - 6/4 - 5/0 - 5/1 - 4/2 26/09
11. Lorents Skoglund Saltdal 3 - 4/0 - 6/1 - 4/0 - 6/2 - 6/0 26/03
12. Inge Korsmo Bodø Østre 4 - 6/3 - 6/3 - 2/0 - 5/0 - 6/2 25/08
13. Tor Johansen Saltstraumen V55 - 4/1 - 6/4 - 3/1 - 5/3 - 6/3 24/12
14. Kjell Hansen Saltdal 3 - 1/0 - 6/2 - 6/2 - 5/0 - 6/4 24/08
15. Mona Marie Eliasdóttir Bodø Østre 2 - 5/3 - 6/1 - 3/1 - 5/3 - 4/1 23/09
16. Terje Larsen Bodø Østre 4 - 5/2 - 4/1 - 3/1 - 5/3 - 4/1 21/08
17. Vegard Bentsen Saltdal 4 - 3/2 - 6/4 - 0/0 - 6/2 - 5/2 20/10
18. Linn-Eli Eriksen Gildeskål 4 - 5/0 - 5/1 - 2/1 - 4/1 - 4/1 20/04
19. Jan Ole Os Saltdal 2 - 3/1 - 5/2 - 4/3 - 3/0 - 4/2 19/08
20. Helge Helgesen Valnesfjord V55 - 2/0 - 5/1 - 2/1 - 6/1 - 4/3 19/06
21. Bård Pedersen Bodø Østre 2 - 2/1 - 6/5 - 1/1 - 3/1 - 5/2 17/10
22. Pål André Meløysund Meløy 2 - 1/0 - 5/1 - 3/1 - 0/0 - 1/1 10/03
Finfelt 30-skudd kl. J  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Øystein Kløkstad Bodø Østre - 6/2 - 6/2 - 6/5 - 4/2 - 6/6 28/17
2. Kjetil M. Pettersen Bodø Østre - 6/3 - 6/1 - 6/4 - 4/2 - 6/5 28/15
3. Miklas Ellingsen Brunes Bodø Østre - 6/5 - 6/2 - 6/6 - 3/1 - 6/4 27/18
4. Lars-Håkon Nohr Nystad Bodø Østre - 6/5 - 6/2 - 6/4 - 2/1 - 6/4 26/16
5. Christer Os Saltdal - 5/4 - 4/1 - 6/4 - 2/0 - 5/3 22/12

Finfelt 30-skudd kl. ASP  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Maja Eriksen Gildeskål - 2/0 - 4/1 - 2/0 - 2/1 - 3/2 13/04

Finfelt 30-skudd kl. V65  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Hans Kristian Øvermark Bodø Østre - 6/4 - 6/1 - 6/3 - 6/3 - 6/4 30/15
2. Henning Ivarrud Bodø Østre - 4/1 - 6/3 - 6/2 - 6/3 - 6/5 28/14

Finfelt 30-skudd kl. V73  

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Alf Tobiassen Bodø Østre - 6/6 - 6/6 - 6/6 - 6/6 - 6/5 30/29
2. Ole Røstvold Bodø Østre - 6/5 - 6/5 - 6/6 - 6/6 - 6/6 30/28
3. Per Ernstsen Saltdal - 6/2 - 6/6 - 6/4 - 6/5 - 6/5 30/22
4. Terje Håkonsen Beiarn - 6/2 - 6/6 - 6/4 - 5/5 - 6/5 29/22
5. Ingvald Storjord Saltdal - 5/2 - 6/3 - 6/2 - 5/2 - 6/5 28/14
6. Reier Fossum Valnesfjord - 5/4 - 6/2 - 6/1 - 5/3 - 6/3 28/13
7. Alf Storjord Saltdal - 6/3 - 5/1 - 6/1 - 5/1 - 6/4 28/10
8. Jarl Kristensen Røsvik - 3/1 - 4/2 - 6/3 - 6/3 - 6/2 25/11


Misvær skytterlag

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 06.03.2010 22:24:44