Mesterskap Klasse 3-5

1 Lars Fossum Valnesfjord 5 50 47 50 96 243
2 Jan Erik Åsheim Bodø Østre 5 50 46 50 96 242
3 Asle Bentsen Saltdal 5 50 47 49 95 241
4 Kim Andre Korsmo Bodø Østre 5 50 45 49 97 241
5 Lars-Andreas Nystad Bodø Østre 5 48 44 49 97 238
6 Magnus Lund Bodø Østre 4 50 44 49 92 235
7 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre 3 49 42 49 94 234
8 Inge Korsmo Bodø Østre 4 47 46 44 92 229
9 Aleksander K. Hansen Saltdal 4 49 42 47 89 227
10 Inger Johanne Haabet Bodø Østre 4 47 36 49 95 227
11 Linn Eli Eriksen Gildeskål 3 47 46 48 86 227
12 Bjørnar Strand Bodø Østre 3 48 41 43 86 218
13 Per Harald Eriksen Gildeskål 4 20 0 0 20

Mesterskap Klasse 2

1 Mona Marie Eliasdottir Valnesfjord 49 44 47 90 230

Mesterskap V55

1 Svein Andreassen Bodø Østre 45 49 49 96 239
2 Hans Kristian Øvermark Bodø Østre 48 48 48 92 236
3 Tor Johansen Saltstraumen 49 42 46 99 236
4 Terje Thorstad Gildeskål 45 45 47 89 226

MLRes - www.megalink.no 14:48 - 04.07.2009